Macro Lenses LD 0.14x - 8x
| Mag | Working distance | Housing length | Ø | Image Ø (max.) | Online Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14x | 90 mm | 31.8 mm | 29 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 0.3x | 90 mm | 29.8 mm | 29 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 0.5x | 90 mm | 50.5 mm | 29 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 1x | 90 mm | 92.6 mm | 29 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 2x | 75 mm | 72.8 mm;76.2 mm | 16 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 4x | 75 mm | 103.6 mm;107.1 mm | 16 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 6x | 75 mm | 103.6 mm;107.1 mm | 16 mm | 11 mm | PURCHASE |
| 8x | 75 mm | 103.6 mm;107.1 mm | 16 mm | 11 mm | PURCHASE |
All lenses with magnification greater 1x can be supplied with coaxial light. Thatfor these lenses have two distinctive lengths with/without internal light.









