Telezentrische Optik S-Serie
TZS8 Serie
| Typ | Sensor | Mag | WD | Info |
|---|---|---|---|---|
| TZS8-1.0-76 | 1/2" | 1.0 | 76 mm | Datenblatt (113kB) |
| TZS8-0.95-78 | 1/3" | 0.95 | 78 mm | Datenblatt (79kB) |
| TZS8-0.9-81 | 1/3" | 0.9 | 81 mm | Datenblatt (79kB) |
| TZS8-0.85-84 | 1/3" | 0.85 | 84 mm | Datenblatt (79kB) |
| TZS8-0.8-87 | 1/3" | 0.8 | 87 mm | Datenblatt (78kB) |
| TZS8-0.75-90 | 1/3" | 0.75 | 90 mm | Datenblatt (63kB) |
TZS12 Serie
| Typ | Sensor | Mag | WD | Info |
|---|---|---|---|---|
| TZS12-0.89-123 | 2/3" | 0.89 | 123 mm | Datenblatt (122kB) |
| TZS12-0.85-126 | 2/3" | 0.85 | 126 mm | Datenblatt (93kB) |
| TZS12-0.8-130 | 1/2" | 0.8 | 130 mm | Datenblatt (96kB) |
| TZS12-0.75-136 | 1/2" | 0.75 | 136 mm | Datenblatt (96kB) |
| TZS12-0.7-141 | 1/2" | 0.7 | 141 mm | Datenblatt (95kB) |
| TZS12-0.64-150 | 1/2" | 0.64 | 150 mm | Datenblatt (122kB) |
| TZS12-0.6-155 | 1/3" | 0.6 | 155 mm | Datenblatt (97kB) |
| TZS12-0.55-164 | 1/3" | 0.55 | 164 mm | Datenblatt (93kB) |
| TZS12-0.48-180 | 1/3" | 0.48 | 180 mm | Datenblatt (131kB) |
TZS16 Serie
| Typ | Sensor | Mag | WD | Info |
|---|---|---|---|---|
| TZS16-0.68-72 | 2/3" | 0.68 | 72 mm | Datenblatt (139kB) |
| TZS16-0.6-80 | 1/2" | 0.6 | 80 mm | Datenblatt (138kB) |
| TZS16-0.55-87 | 1/2" | 0.55 | 87 mm | Datenblatt (138kB) |
| TZS16-0.5-95 | 1/2" | 0.5 | 95 mm | Datenblatt (138kB) |
| TZS16-0.45-104 | 1/3" | 0.45 | 104 mm | Datenblatt (205kB) |
| TZS16-0.4-115 | 1/3" | 0.4 | 115 mm | Datenblatt (201kB) |
| TZS16-0.37-120 | 1/3" | 0.37 | 120 mm | Datenblatt (134kB) |
TZS24 Serie
| Typ | Sensor | Mag | WD | Info |
|---|---|---|---|---|
| TZS24-0.47-80 | 2/3" | 0.47 | 80 mm | Datenblatt (149kB) |
| TZS24-0.43-95 | 1/2" | 0.43 | 95 mm | Datenblatt (95kB) |
| TZS24-0.38-115 | 1/2" | 0.38 | 115 mm | Datenblatt (95kB) |
| TZS24-0.33-145 | 1/2" | 0.33 | 145 mm | Datenblatt (137kB) |
| TZS24-0.28-180 | 1/3" | 0.28 | 180 mm | Datenblatt (95kB) |
| TZS24-0.25-215 | 1/3" | 0.25 | 215 mm | Datenblatt (141kB) |
Insgesamt umfasst die komplette Serie die Familien
TZS8, TZS12, TZS16 und TZS24.
Jede Familie besteht aus Mitgliedern für 1/3“, 1/2“ und 2/3“ Sensoren.
Alle Objektive sind mit Fixblende und feststellbarem Fokus ausgestattet.
Kundenspezifische Anpassungen:
Anpassungen von Blende, Arbeitsabstand, etc. sind jederzeit möglich.
Zubehör:
Befestigungsböcke oder Schellen, vorgesetzte, koaxiale Auflichteinheiten, Ringlichter sowie telezentrische Durchlichtbeleuchtung für höchste Präzision
sind auf Anfrage erhältlich.
TZS8, TZS12, TZS16 und TZS24.
Jede Familie besteht aus Mitgliedern für 1/3“, 1/2“ und 2/3“ Sensoren.
Alle Objektive sind mit Fixblende und feststellbarem Fokus ausgestattet.
Kundenspezifische Anpassungen:
Anpassungen von Blende, Arbeitsabstand, etc. sind jederzeit möglich.
Zubehör:
Befestigungsböcke oder Schellen, vorgesetzte, koaxiale Auflichteinheiten, Ringlichter sowie telezentrische Durchlichtbeleuchtung für höchste Präzision
sind auf Anfrage erhältlich.
Detaillierte Informationen zu unseren Telezentrischen Optiken S-Serie
Telezentrische Optik S-Serie - Flyer 11/2011 (572kB)
Kontakt für mehr Information
Telezentrische Optik S-Serie - Flyer 11/2011 (572kB) 








